hey-downloads-masszeichnungen-titel-g2 |
Minigetriebe mit Asynchronmotoren
hey-downloads-masszeichnungen-reihe-g21 |
Stirnradgetriebe 1-stufig
Abtriebsdrehmomente bis T2= Nm
G21 | freie Antriebswelle | Bauform B3
G21 | freie Antriebswelle | Bauform B14
G21 | freie Antriebswelle | Bauform B5
G21-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B3
G21-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B14
G21-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B5
G21-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B3
G21-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B14
G21-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B5
G21-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B3
G21-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B14
G21-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B5
G21-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4| Bauform B3
G21-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4| Bauform B14
G21-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4| Bauform B5
hey-downloads-masszeichnungen-reihe-g22w2 |
Stirnrad-Kegelgetriebe 3-stufig
Abtriebsdrehmomente bis T2= 20 Nm
G22W2W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3
G22W2W2 | freie Antriebswelle | Bauform B14
G22W2W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14
G22W2-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B3
G22W2-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B14
G22W2-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B3/B14
G22W2-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B3
G22W2-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B14
G22W2-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B3/B14
G22W2-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B3
G22W2-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B14
G22W2-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B3/B14
G22W2-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4| Bauform B3
G22W2-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4| Bauform B14
G22W2-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4| Bauform B3/B14
hey-downloads-masszeichnungen-reihe-g23w2 |
Stirnrad-Kegelgetriebe 4- bis 8-stufig
Abtriebsdrehmomente bis T2= 20 Nm
G23W2 bis G27W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3
G23W2 bis G27W2 | freie Antriebswelle | Bauform B14
G23W2 bis G27W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14
G23W2-02/4 bis G27W2-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B3
G23W2-02/4 bis G27W2-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B14
G23W2-02/4 bis G27W2-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B3/B14
G23W2-03/4 bis G27W2-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B3
G23W2-03/4 bis G27W2-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B14
G23W2-03/4 bis G27W2-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B3/B14
G23W2-09/4 bis G27W2-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B3
G23W2-09/4 bis G27W2-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B14
G23W2-09/4 bis G27W2-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B3/B14
G23W2-09/4 bis G27W2-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4 | Bauform B3
G23W2-09/4 bis G27W2-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4 | Bauform B14
G23W2-09/4 bis G27W2-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4 | Bauform B3/14
hey-downloads-masszeichnungen-reihe-g239w3 |
Stirnrad-Kegelgetriebe 4- bis 7-stufig
Abtriebsdrehmomente bis T2= 30 Nm
G239W3 bis G269W3| freie Antriebswelle | Bauform B3
G239W3-02/4 bis G269W3-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B3
G239W3-03/4 bis G269W3-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B3
G239W3-09/4 bis G269W3-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B3
G239W3-09/4 bis G269W3-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4| Bauform B3
hey-downloads-masszeichnungen-reihe-g22 |
Stirnradgetriebe 2-stufig
Abtriebsdrehmomente bis T2= Nm
G22 | freie Antriebswelle | Bauform B3 + B3/B14
G22 | freie Antriebswelle | Bauform B14
G22 | freie Antriebswelle | Bauform B5
G22 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5
G22-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B3 + B3/B14
G22-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B14
G22-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B5
G22-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B3/B5
G22-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B3 + B3/B14
G22-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B14
G22-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B5
G22-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B3/B5
G22-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B3 + B3/B14
G22-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B14
G22-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B5
G22-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B3/B5
G22-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4| Bauform B3 + B3/B14
G22-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4| Bauform B14
G22-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4| Bauform B5
G22-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4| Bauform B3/B5
hey-downloads-masszeichnungen-reihe-g23 |
Stirnradgetriebe 3- bis 7-stufig
Abtriebsdrehmomente bis T2= 10 Nm
G23 bis G27 | freie Antriebswelle | Bauform B3 + B3/B14
G23 bis G27 | freie Antriebswelle | Bauform B14
G23 bis G27 | freie Antriebswelle | Bauform B14R
G23 bis G27 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14R
G23-02/4 bis G27-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B3 + B3/B14
G23-02/4 bis G27-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B14
G23-02/4 bis G27-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B3/B14R
G23-03/4 bis G27-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B3 + B3/B14
G23-03/4 bis G27-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B14
G23-03/4 bis G27-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B14R
G23-03/4 bis G27-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B3/B14R
G23-09/4 bis G27-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B3 + B3/B14
G23-09/4 bis G27-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B14
G23-09/4 bis G27-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B14R
G23-09/4 bis G27-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B3/B14R
G23-09/4 bis G27-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4 | Bauform B3 + B3/B14
G23-09/4 bis G27-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4 | Bauform B14
G23-09/4 bis G27-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4 | Bauform B14R
G23-09/4 bis G27-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4 | Bauform B3/B14R
hey-downloads-masszeichnungen-reihe-g239 |
Stirnradgetriebe 3- bis 6-stufig
Abtriebsdrehmomente bis T2= Nm
G239 bis G269 | freie Antriebswelle | Bauform B3 + B3/B14
G239 bis G269 | freie Antriebswelle | Bauform B14
G239 bis G269 | freie Antriebswelle | Bauform B5
G239 bis G269 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5
G239-02/4 bis G269-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B3 + B3/B14
G239-02/4 bis G269-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B14
G239-02/4 bis G269-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B5
G239-02/4 bis G269-02/4 | Motor 0,02 kW | Bauform B3/B5
G239-03/4 bis G27-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B3 + B3/B14
G239-03/4 bis G27-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B14
G239-03/4 bis G27-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B5
G239-03/4 bis G27-03/4 | Motor 0,03 kW | Bauform B3/B5
G239-09/4 bis G269-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B3 + B3/B14
G239-09/4 bis G269-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B14
G239-09/4 bis G269-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B5
G239-09/4 bis G269-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B3/B5
G239-09/4 bis G269-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4| Bauform B3 + B3/B14
G239-09/4 bis G269-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4| Bauform B14
G239-09/4 bis G269-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4| Bauform B5
G239-09/4 bis G269-09/4 | Motor 0,09 kW EExdeIIT4| Bauform B3/B5
hey-downloads-masszeichnungen-reihe-g2s1 |
Schneckengetriebe 1-stufig
Abtriebsdrehmomente bis T2= Nm
G2S1-09/4 | Motor 0,09 kW | Bauform B3
hey-downloads-masszeichnungen-hinweis |
Die Maßzeichnungen für Typen ohne Downloadlink sind in Arbeit. Die Maßangaben sind jedoch in den jeweiligen Katalogen enthalten.
Motoren sind Zukaufteile und daher herstellerabhängig. Die Motormaße können deshalb von unseren Angaben abweichen.
Konstruktionsänderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten.