hey-downloads-cad-titel-k |
Stellantrieb - mechanisch regelbar - Leistung 0,18 kW
hey-downloads-cad-reihe-k2 |
K2 | freie Antriebswelle | Bauform B3
K2-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3
hey-downloads-cad-reihe-k21 |
K21 | freie Antriebswelle | Bauform B3
K21 | freie Antriebswelle | Bauform B14
K21 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14
K21 | freie Antriebswelle | Bauform B5
K21 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5
K21-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3
K21-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B14
K21-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3/B14
K21-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B5
K21-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3/B5
hey-downloads-cad-reihe-k22 |
K22 | freie Antriebswelle | Bauform B3
K22 | freie Antriebswelle | Bauform B14
K22 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14
K22 | freie Antriebswelle | Bauform B5
K22 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5
K22-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3
K22-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B14
K22-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3/B14
K22-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B5
K22-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3/B5
hey-downloads-cad-reihe-k22w2 |
K22W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3 | WelleAb Pos. A
K22W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3 | WelleAb Pos. B
K22W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3 | WelleAb Pos. C
K22W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3 | WelleAb Pos. D
K22W2 | freie Antriebswelle | Bauform B14 | WelleAb Pos. A
K22W2 | freie Antriebswelle | Bauform B14 | WelleAb Pos. B
K22W2 | freie Antriebswelle | Bauform B14 | WelleAb Pos. C
K22W2 | freie Antriebswelle | Bauform B14 | WelleAb Pos. D
K22W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14 | WelleAb Pos. A
K22W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14 | WelleAb Pos. B
K22W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14 | WelleAb Pos. C
K22W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14 | WelleAb Pos. D
K22W2-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3 | WelleAb Pos. A
K22W2-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3 | WelleAb Pos. B
K22W2-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3 | WelleAb Pos. C
K22W2-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3 | WelleAb Pos. D
K22W2-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B14 | WelleAb Pos. A
K22W2-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B14 | WelleAb Pos. B
K22W2-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B14 | WelleAb Pos. C
K22W2-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B14 | WelleAb Pos. D
K22W2-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3/B14 | WelleAb Pos. A
K22W2-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3/B14 | WelleAb Pos. B
K22W2-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3/B14 | WelleAb Pos. C
K22W2-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3/B14 | WelleAb Pos. D
hey-downloads-cad-reihe-k23 |
K23 bis K27 | freie Antriebswelle | Bauform B3
K23 bis K27 | freie Antriebswelle | Bauform B14
K23 bis K27 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14
K23 bis K27 | freie Antriebswelle | Bauform B14R
K23 bis K27 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14R
K23-18/4 bis K27-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3
K23-18/4 bis K27-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B14
K23-18/4 bis K27-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3/B14
K23-18/4 bis K27-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B14R
K23-18/4 bis K27-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3/B14R
hey-downloads-cad-reihe-k23w2 |
K23W2 bis K27W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3 | WelleAb A
K23W2 bis K27W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3 | WelleAb B
K23W2 bis K27W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3 | WelleAb C
K23W2 bis K27W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3 | WelleAb D
K23W2 bis K27W2 | freie Antriebswelle | Bauform B14 | WelleAb A
K23W2 bis K27W2 | freie Antriebswelle | Bauform B14 | WelleAb B
K23W2 bis K27W2 | freie Antriebswelle | Bauform B14 | WelleAb C
K23W2 bis K27W2 | freie Antriebswelle | Bauform B14 | WelleAb D
K23W2 bis K27W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14 | WelleAb A
K23W2 bis K27W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14 | WelleAb B
K23W2 bis K27W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14 | WelleAb C
K23W2 bis K27W2 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14 | WelleAb D
K23W2-18/4 bis K27W2-18/4 | 0,18 kW | Bauform B3 | WelleAb A
K23W2-18/4 bis K27W2-18/4 | 0,18 kW | Bauform B3 | WelleAb B
K23W2-18/4 bis K27W2-18/4 | 0,18 kW | Bauform B3 | WelleAb C
K23W2-18/4 bis K27W2-18/4 | 0,18 kW | Bauform B3 | WelleAb D
K23W2-18/4 bis K27W2-18/4 | 0,18 kW | Bauform B14 | WelleAb A
K23W2-18/4 bis K27W2-18/4 | 0,18 kW | Bauform B14 | WelleAb B
K23W2-18/4 bis K27W2-18/4 | 0,18 kW | Bauform B14 | WelleAb C
K23W2-18/4 bis K27W2-18/4 | 0,18 kW | Bauform B14 | WelleAb D
K23W2-18/4 bis K27W2-18/4 | 0,18 kW | Bauform B3/B14 | WelleAb A
K23W2-18/4 bis K27W2-18/4 | 0,18 kW | Bauform B3/B14 | WelleAb B
K23W2-18/4 bis K27W2-18/4 | 0,18 kW | Bauform B3/B14 | WelleAb C
K23W2-18/4 bis K27W2-18/4 | 0,18 kW | Bauform B3/B14 | WelleAb D
hey-downloads-cad-reihe-k239 |
K239 bis K269 | freie Antriebswelle | Bauform B3
K239 bis K269 | freie Antriebswelle | Bauform B14
K239 bis K269 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14
K239 bis K269 | freie Antriebswelle | Bauform B5
K239 bis K269 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5
K239-18/4 bis K269-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3
K239-18/4 bis K269-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B14
K239-18/4 bis K269-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3/B14
K239-18/4 bis K269-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B5
K239-18/4 bis K269-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3/B5
hey-downloads-cad-reihe-k239w3 |
K239W3 bis K269W3 | freie Antriebswelle | Bauform B3 | WelleAb A
K239W3 bis K269W3 | freie Antriebswelle | Bauform B3 | WelleAb B
K239W3 bis K269W3 | freie Antriebswelle | Bauform B3 | WelleAb C
K239W3 bis K269W3 | freie Antriebswelle | Bauform B3 | WelleAb D
K239W3-18/4 bis K269W3-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3 | WelleAb A
K239W3-18/4 bis K269W3-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3 | WelleAb B
K239W3-18/4 bis K269W3-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3 | WelleAb C
K239W3-18/4 bis K269W3-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3 | WelleAb D
hey-downloads-cad-reihe-k230 |
K230 bis K260 | freie Antriebswelle | Bauform B3
K230 bis K260 | freie Antriebswelle | Bauform B14
K230 bis K260 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14
K230 bis K260 | freie Antriebswelle | Bauform B5
K230 bis K260 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5
K230-18/4 bis K260-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3
K230-18/4 bis K260-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B14
K230-18/4 bis K260-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3/B14
K230-18/4 bis K260-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B5
K230-18/4 bis K260-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3/B5
hey-downloads-cad-reihe-k2s1 |
K2S1 | freie Antriebswelle | Bauform B3
K2S1-18/4 | Motor 0,18 kW | Bauform B3
hey-downloads-cad-hinweis |
CAD-Daten in 2D und 3D, in den Formaten dxf, igs und stp. Die Dateien sind gepackt im Format zip.
Die CAD-Dateien für Typen ohne Downloadlink sind noch in Arbeit. Bitte bei uns anfragen.
Motoren sind Zukaufteile und daher herstellerabhängig. Die Motormaße können deshalb von unseren Angaben abweichen.
Konstruktionsänderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten.