hey-downloads-cad-titel-r |
Stellantrieb - mechanisch regelbar - Leistung 0,25 kW bis 1,5 kW
hey-downloads-cad-reihe-r4 |
R4 | freie Antriebswelle | Bauform B3
R4 | freie Antriebswelle | Bauform B14
R4 | freie Antriebswelle | Bauform B5
R4 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14
R4 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5
R4-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3
R4-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B14
R4-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B5
R4-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3/B14
R4-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3/B5
R4-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3
R4-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B14
R4-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B5
R4-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3/B14
R4-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3/B5
R4-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3
R4-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B14
R4-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B5
R4-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B14
R4-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B5
R4-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3
R4-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B14
R4-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B5
R4-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B14
R4-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B5
hey-downloads-cad-reihe-r41 |
R41 | freie Antriebswelle | Bauform B3
R41 | freie Antriebswelle | Bauform B14
R41 | freie Antriebswelle | Bauform B5
R41 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14
R41 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5
R41-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3
R41-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B14
R41-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B5
R41-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3/B14
R41-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3/B5
R41-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3
R41-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B14
R41-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B5
R41-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3/B14
R41-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3/B5
R41-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3
R41-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B14
R41-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B5
R41-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B14
R41-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B5
R41-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3
R41-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B14
R41-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B5
R41-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B14
R41-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B5
hey-downloads-cad-reihe-r41w3 |
R41W3 | freie Antriebswelle | Bauform B3
R41W3-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3 | WelleAb A | Handrad A
R41W3-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3 | WelleAb A | Handrad B
R41W3-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3 | WelleAb B | Handrad A
R41W3-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3 | WelleAb B | Handrad B
R41W3-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3 | WelleAb C | Handrad A
R41W3-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3 | WelleAb C | Handrad B
R41W3-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3 | WelleAb D | Handrad A
R41W3-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3 | WelleAb D | Handrad B
R41W3-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3
R41W3-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3
R41W3-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3
hey-downloads-cad-reihe-r42 |
R42 | freie Antriebswelle | Bauform B3
R42 | freie Antriebswelle | Bauform B14
R42 | freie Antriebswelle | Bauform B5
R42 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14
R42 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5
R42-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3
R42-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B14
R42-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B5
R42-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3/B14
R42-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3/B5
R42-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3
R42-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B14
R42-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B5
R42-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3/B14
R42-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3/B5
R42-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3
R42-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B14
R42-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B5
R42-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B14
R42-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B5
R42-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3
R42-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B14
R42-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B5
R42-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B14
R42-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B5
hey-downloads-cad-reihe-r42w3 |
R42W3 | freie Antriebswelle | Bauform B3
R42W3-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3
R42W3-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3
R42W3-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3
R42W3-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3
hey-downloads-cad-reihe-r430 |
R430 bis R460 | freie Antriebswelle | Bauform B3
R430 bis R460 | freie Antriebswelle | Bauform B14
R430 bis R460 | freie Antriebswelle | Bauform B5
R430 bis R460 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14
R430 bis R460 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5
R430-25/4 bis R460-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3
R430-25/4 bis R460-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B14
R430-25/4 bis R460-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B5
R430-25/4 bis R460-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3/B14
R430-25/4 bis R460-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3/B5
R430-37/4 bis R460-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3
R430-37/4 bis R460-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B14
R430-37/4 bis R460-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B5
R430-37/4 bis R460-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3/B14
R430-37/4 bis R460-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3/B5
R430-55/2 bis R460-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3
R430-55/2 bis R460-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B14
R430-55/2 bis R460-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B5
R430-55/2 bis R460-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B14
R430-55/2 bis R460-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B5
R430-75/2 bis R460-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3
R430-75/2 bis R460-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B14
R430-75/2 bis R460-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B5
R430-75/2 bis R460-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B14
R430-75/2 bis R460-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B5
hey-downloads-cad-reihe-r430w10 |
R430W10 bis R460W10 | freie Antriebswelle | Bauform B3
R430W10-25/4 bis R460W10-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3
R430W10-37/4 bis R460W10-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3
R430W10-55/2 bis R460W10-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3
R430W10-75/2 bis R460W10-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3
hey-downloads-cad-reihe-r430w15 |
R430W10 bis R460W10 | freie Antriebswelle | Bauform B3
R430W15-25/4 bis R460W15-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3
R430W15-37/4 bis R460W15-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3
R430W15-55/2 bis R460W15-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3
R430W15-75/2 bis R460W15-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3
hey-downloads-cad-reihe-r5 |
R5 | freie Antriebswelle | Bauform B3
R5 | freie Antriebswelle | Bauform B14
R5 | freie Antriebswelle | Bauform B5
R5 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14
R5 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5
R5-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3
R5-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B14
R5-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B5
R5-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B14
R5-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B5
R5-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3
R5-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B14
R5-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B5
R5-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B14
R5-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B5
R5-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3
R5-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B14
R5-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B5
R5-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3/B14
R5-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3/B5
R5-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3
R5-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B14
R5-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B5
R5-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3/B14
R5-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3/B5
hey-downloads-cad-reihe-r51 |
R51 | freie Antriebswelle | Bauform B3
R51 | freie Antriebswelle | Bauform B14
R51 | freie Antriebswelle | Bauform B5
R51 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14
R51 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5
R51-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3
R51-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B14
R51-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B5
R51-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B14
R51-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B5
R51-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3
R51-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B14
R51-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B5
R51-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B14
R51-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B5
R51-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3
R51-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B14
R51-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B5
R51-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3/B14
R51-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3/B5
R51-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3
R51-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B14
R51-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B5
R51-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3/B14
R51-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3/B5
hey-downloads-cad-reihe-r51w10 |
R51W10 | freie Antriebswelle | Bauform B3
R51W10-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3
R51W10-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3
R51W10-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3
R51W10-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3
hey-downloads-cad-reihe-r51w15 |
R51W15 | freie Antriebswelle | Bauform B3
R51W15-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3
R51W15-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3
R51W15-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3
R51W15-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3
hey-downloads-cad-reihe-r52 |
R52 | freie Antriebswelle | Bauform B3
R52 | freie Antriebswelle | Bauform B14
R52 | freie Antriebswelle | Bauform B5
R52 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14
R52 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5
R52-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3
R52-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B14
R52-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B5
R52-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B14
R52-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B5
R52-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3
R52-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B14
R52-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B5
R52-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B14
R52-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B5
R52-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3
R52-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B14
R52-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B5
R52-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3/B14
R52-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3/B5
R52-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3
R52-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B14
R52-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B5
R52-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3/B14
R52-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3/B5
hey-downloads-cad-hinweis |
CAD-Daten in 2D und 3D, in den Formaten dxf, igs und stp. Die Dateien sind gepackt im Format zip.
Die CAD-Dateien für Typen ohne Downloadlink sind noch in Arbeit. Bitte bei uns anfragen.
Motoren sind Zukaufteile und daher herstellerabhängig. Die Motormaße können deshalb von unseren Angaben abweichen.
Konstruktionsänderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten.