Hey-Logo
blockHeaderEditIcon
Heytraction Logo
hey-top-text-01
blockHeaderEditIcon
Heytraction Antriebstechnik GmbH 
Heidemannstraße 3  -  DE 80939 München
hey-top-text-02
blockHeaderEditIcon
Phone: ++49 89 312135 0
eMail: info@heytraction.de
hey-top-text-03
blockHeaderEditIcon
Stirnradgetriebe     Schneckengetriebe
Planetengetriebe    Sondergetriebe
Sprachen-Auswahl
blockHeaderEditIcon
hey-downloads-cad-titel-r
blockHeaderEditIcon

CAD-Dateien - Reihe R

Stellantrieb - mechanisch regelbar - Leistung 0,25 kW bis 1,5 kW

 

hey-downloads-cad-reihe-r4
blockHeaderEditIcon

Typen R4

R4 | freie Antriebswelle | Bauform B3

R4 | freie Antriebswelle | Bauform B14

R4 | freie Antriebswelle | Bauform B5

R4 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14

R4 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5

 

R4-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3

R4-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B14

R4-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B5

R4-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3/B14

R4-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3/B5

 

R4-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3

R4-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B14

R4-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B5

R4-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3/B14

R4-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3/B5

 

R4-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3

R4-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B14

R4-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B5

R4-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B14

R4-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B5

 

R4-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3

R4-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B14

R4-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B5

R4-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B14

R4-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B5

 

hey-downloads-cad-reihe-r41
blockHeaderEditIcon

Typen R41

R41 | freie Antriebswelle | Bauform B3

R41 | freie Antriebswelle | Bauform B14

R41 | freie Antriebswelle | Bauform B5

R41 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14

R41 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5

 

R41-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3

R41-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B14

R41-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B5

R41-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3/B14

R41-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3/B5

 

R41-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3

R41-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B14

R41-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B5

R41-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3/B14

R41-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3/B5

 

R41-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3

R41-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B14

R41-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B5

R41-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B14

R41-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B5

 

R41-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3

R41-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B14

R41-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B5

R41-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B14

R41-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B5

 

hey-downloads-cad-reihe-r42
blockHeaderEditIcon

Typen R42

R42 | freie Antriebswelle | Bauform B3

R42 | freie Antriebswelle | Bauform B14

R42 | freie Antriebswelle | Bauform B5

R42 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14

R42 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5

 

R42-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3

R42-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B14

R42-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B5

R42-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3/B14

R42-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3/B5

 

R42-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3

R42-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B14

R42-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B5

R42-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3/B14

R42-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3/B5

 

R42-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3

R42-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B14

R42-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B5

R42-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B14

R42-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B5

 

R42-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3

R42-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B14

R42-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B5

R42-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B14

R42-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B5

 

hey-downloads-cad-reihe-r42w3
blockHeaderEditIcon

Typen R42W3

R42W3 | freie Antriebswelle | Bauform B3

 

R42W3-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3

R42W3-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3

R42W3-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3

R42W3-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3

 

hey-downloads-cad-reihe-r430
blockHeaderEditIcon

Typen R430 bis R460

R430 bis R460 | freie Antriebswelle | Bauform B3

R430 bis R460 | freie Antriebswelle | Bauform B14

R430 bis R460 | freie Antriebswelle | Bauform B5

R430 bis R460 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14

R430 bis R460 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5

 

R430-25/4 bis R460-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3

R430-25/4 bis R460-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B14

R430-25/4 bis R460-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B5

R430-25/4 bis R460-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3/B14

R430-25/4 bis R460-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3/B5

 

R430-37/4 bis R460-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3

R430-37/4 bis R460-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B14

R430-37/4 bis R460-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B5

R430-37/4 bis R460-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3/B14

R430-37/4 bis R460-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3/B5

 

R430-55/2 bis R460-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3

R430-55/2 bis R460-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B14

R430-55/2 bis R460-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B5

R430-55/2 bis R460-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B14

R430-55/2 bis R460-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B5

 

R430-75/2 bis R460-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3

R430-75/2 bis R460-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B14

R430-75/2 bis R460-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B5

R430-75/2 bis R460-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B14

R430-75/2 bis R460-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B5

 

hey-downloads-cad-reihe-r430w10
blockHeaderEditIcon

Typen R430W10 bis R460W10

R430W10 bis R460W10 | freie Antriebswelle | Bauform B3

 

R430W10-25/4 bis R460W10-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3

R430W10-37/4 bis R460W10-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3

R430W10-55/2 bis R460W10-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3

R430W10-75/2 bis R460W10-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3

 

hey-downloads-cad-reihe-r430w15
blockHeaderEditIcon

Typen R430W15 bis R460W15

R430W10 bis R460W10 | freie Antriebswelle | Bauform B3

 

R430W15-25/4 bis R460W15-25/4 | Motor 0,25 kW | Bauform B3

R430W15-37/4 bis R460W15-37/4 | Motor 0,37 kW | Bauform B3

R430W15-55/2 bis R460W15-55/2 | Motor 0,55 kW | Bauform B3

R430W15-75/2 bis R460W15-75/2 | Motor 0,75 kW | Bauform B3

 

hey-downloads-cad-reihe-r5
blockHeaderEditIcon

Typen R5

 

R5 | freie Antriebswelle | Bauform B3

R5 | freie Antriebswelle | Bauform B14

R5 | freie Antriebswelle | Bauform B5

R5 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14

R5 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5

 

R5-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3

R5-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B14

R5-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B5

R5-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B14

R5-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B5

 

R5-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3

R5-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B14

R5-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B5

R5-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B14

R5-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B5

 

R5-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3

R5-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B14

R5-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B5

R5-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3/B14

R5-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3/B5

 

R5-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3

R5-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B14

R5-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B5

R5-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3/B14

R5-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3/B5

 

hey-downloads-cad-reihe-r51
blockHeaderEditIcon

Typen R51

R51 | freie Antriebswelle | Bauform B3

R51 | freie Antriebswelle | Bauform B14

R51 | freie Antriebswelle | Bauform B5

R51 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14

R51 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5

 

R51-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3

R51-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B14

R51-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B5

R51-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B14

R51-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B5

 

R51-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3

R51-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B14

R51-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B5

R51-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B14

R51-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B5

 

R51-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3

R51-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B14

R51-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B5

R51-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3/B14

R51-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3/B5

 

R51-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3

R51-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B14

R51-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B5

R51-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3/B14

R51-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3/B5

 

hey-downloads-cad-reihe-r51w10
blockHeaderEditIcon

Typen R51W10

R51W10 | freie Antriebswelle | Bauform B3

 

R51W10-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3

R51W10-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3

R51W10-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3

R51W10-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3

 

hey-downloads-cad-reihe-r51w15
blockHeaderEditIcon

Typen R51W15

R51W15 | freie Antriebswelle | Bauform B3

 

R51W15-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3

R51W15-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3

R51W15-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3

R51W15-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3

 

hey-downloads-cad-reihe-r52
blockHeaderEditIcon

Typen R52

R52 | freie Antriebswelle | Bauform B3

R52 | freie Antriebswelle | Bauform B14

R52 | freie Antriebswelle | Bauform B5

R52 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B14

R52 | freie Antriebswelle | Bauform B3/B5

 

R52-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3

R52-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B14

R52-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B5

R52-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B14

R52-55/4 | Motor 0,55 kW | Bauform B3/B5

 

R52-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3

R52-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B14

R52-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B5

R52-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B14

R52-75/4 | Motor 0,75 kW | Bauform B3/B5

 

R52-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3

R52-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B14

R52-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B5

R52-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3/B14

R52-110/2 | Motor 1,1 kW | Bauform B3/B5

 

R52-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3

R52-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B14

R52-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B5

R52-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3/B14

R52-150/2 | Motor 1,5 kW | Bauform B3/B5

 

hey-downloads-cad-hinweis
blockHeaderEditIcon

Hinweis:

CAD-Daten in 2D und 3D, in den Formaten dxf, igs und stp. Die Dateien sind gepackt im Format zip.

Die CAD-Dateien für Typen ohne Downloadlink sind noch in Arbeit. Bitte bei uns anfragen. 

 

WICHTIG:

Motoren sind Zukaufteile und daher herstellerabhängig. Die Motormaße können deshalb von unseren Angaben abweichen.

Konstruktionsänderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail
*